DLCC 系列氣箱脈沖袋式除塵器是集分室反吹和噴吹脈沖袋式除塵器的優(yōu)點為一體,克服了分室反吹的清灰動能不足,噴吹脈沖的清灰與過濾同時進行的缸陷,擴大了袋式除塵設備的應用范圍。該產(chǎn)品集國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點,結(jié)合我司環(huán)保技術,有效地提高了氣箱脈沖袋式除塵器的除塵效率及運行可靠性,延長了濾袋的使用壽命,降低了操作人員的勞動強度,成為企業(yè)保護環(huán)境的理想產(chǎn)品。
技術參數(shù)\型號 | 32-3 | 32-4 | 32-5 | 32-6 | 64-4 | 64-5 | 64-6 | 64-7 | 64-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
處理風量(m³/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過濾風速(m/mi) | 1.2~2.0 | |||||||||
總過濾面積(m²) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
凈過濾面積(m²) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
濾帶總數(shù)(條) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收塵器阻力(Pa) | 14700-1770 | |||||||||
進口氣體含塵濃度(g/m³標) | <1300 | |||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m³標) | <0.1 | |||||||||
收塵器承受負壓(Pa) | <5000 | |||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5-7)×105 | ||||||||
耗氣量(m³標/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
星型卸料裝置YJD-16 | 下料口300×300m,轉(zhuǎn)速41r/min,減速電機功率1.5KW 產(chǎn)量39.4m³/h | |||||||||
螺旋輸送機 | 規(guī)格(mm) | 無 | 直徑300,產(chǎn)量30m3/h(填充率=0.7) | |||||||
減速電機(KW) | 無 | 型號xWD2.2-5-1/59,功率2.2kw | ||||||||
保溫層面積(m³) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
設備總量(不包含保溫層)(Kg) | 2880 | 4080 | 5280 | 6480 | 8280 | 9960 | 11640 | 13320 | 15000 |
咨詢熱線:
0371-65785622 / 153 2496 1622
集研發(fā) · 生產(chǎn) · 銷售為一體的 大型工業(yè)烘干機生產(chǎn)廠家